User Tools

Site Tools


ecen_380_matlab_assignments

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ecen_380_matlab_assignments [2015/09/25 16:14]
petersen removed
— (current)
Line 1: Line 1:
-^ Chapter ^ Modulo ​                                                   ^  Course Topic                   ^ MATLAB Topic                                                                                                                                                                  ^  created ​ ^        ​ 
-| Ch 1    | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY1 | MT380.UY1 ]]           | Signals ​                        ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY1.1.1 | MT380.UY1.1.1 ]]   | Types of Signals ​               |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY1.2.1 | MT380.UY1.2.1 ]]   | Signal Transformations ​         | [[matlab_guide#​Array Operations| Array Operations]],​[[matlab_guide#​Graph Function| plot]] ,​[[matlab_guide#​Annotation| Graph Annotation]] ,​[[matlab_guide#​Figures| Figures]] ​  ​| ​   yes          | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY1.3.1 | MT380.UY1.3.1 ]]   | Waveform Properties ​            ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY1.4.1 | MT380.UY1.4.1 ]]   | Nonperiodic Waveforms ​          ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY1.5.1 | MT380.UY1.5.1 ]]   | Signal Power and Energy ​        ​| ​                                                                                                                                                               sum            |     ​yes ​        | 
-| Ch 2    | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY2 | MT380.UY2 ]]           | LTI Systems ​                    ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY2.1.1 | MT380.UY2.1.1 ]]   | LTI Systems ​                    ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY2.2.1 | MT380.UY2.2.1 ]]   | Impulse Response ​               |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY2.3.0 | MT380.UY2.3.0 ]]   | Convolution ​ Aid                |                                                                                                                                                                               ​| ​   yes          | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY2.3.1 | MT380.UY2.3.1 ]]   | Convolution with function files |  [[matlab_guide#​Function Files| Function Files]], [[matlab_guide#​For-loop| For-loop]] ​                                                                                        ​| ​   yes          | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY2.3.1 | MT380.UY2.3.2 ]]   | Convolution with arrays ​        ​| ​  ​[[matlab_guide#​For-loop| For-loop]], [[matlab_guide#​Ones and Zeros| Zeros]] ​                                                                                                ​| ​   yes          | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY2.4.1 | MT380.UY2.4.1 ]]   | Graphical Convolution ​          ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY2.5.1 | MT380.UY2.5.1 ]]   | Convolution Properties ​         |   ​Review ​                                                                                                                                                                     |    yes          | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY2.6.1 | MT380.UY2.6.1 ]]   | Causality & BIBO Stability ​     |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY2.7.1 | MT380.UY2.7.1 ]]   | LTI Sinusoidal Response ​        ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY2.8.0 | MT380.UY2.8.0 ]]   | Imp.Resp. of 2nd Ord LCCDEs Aid |                                                                                                                                                                               ​| ​    ​yes ​        | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY2.8.1 | MT380.UY2.8.1 ]]   | Imp.Resp. of 2nd Ord LCCDEs ​    ​| ​   [[matlab_guide#​Roots| Roots]] ​                                                                                                                                             |     ​yes ​        | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY2.9.1 | MT380.UY2.9.1 ]]   | Car Suspension ​                 |    Review ​            ​ | ​     yes        | 
-| Ch 3    | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY3 | MT380.UY3 ]]           | Laplace Transform ​              ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY3.0 | MT380.UY3.0 ]]       | Laplace Transform Aid           ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​     yes        | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY3.1.1 ​ | MT380.UY3.1.1 ]]  | Def. of the (Uni) L-Transform ​  ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY3.2.1 ​ | MT380.UY3.2.1 ]]  | Poles and Zeros                 ​| ​   [[matlab_guide#​Mesh| Mesh]] ​                                    ​  ​   |      yes        | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY3.3.1 ​ | MT380.UY3.3.1 ]]  | Properties of the L-Transform ​  ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY3.4.1 ​ | MT380.UY3.4.1 ]]  | Circuit Analysis Example ​       |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY3.5.1 ​ | MT380.UY3.5.1 ]]  | Partial Fraction Expansion ​     |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY3.6.1 ​ | MT380.UY3.6.1 ]]  | Transfer Function ​              ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY3.7.1 ​ | MT380.UY3.7.1 ]]  | Poles and System Stability ​     |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY3.8.1 ​ | MT380.UY3.8.1 ]]  | Invertible Systems ​             |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| Ch 4    | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY4 | MT380.UY4 ]]           | App. of the L-Transform ​        ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY4.1.1 ​ | MT380.UY4.1.1 ]]  | s-Domain Circuit Elem. Models ​  ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY4.2.1 ​ | MT380.UY4.2.1 ]]  | s-Domain Circuit Analysis ​      ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY4.5.1 ​ | MT380.UY4.5.1 ]]  | Op-Amp Circuits ​                ​| ​  ​Review ​                                                                                                                                                                     |     ​yes ​        | 
-| Ch 5    | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY5 | MT380.UY5 ]]           | Fourier Analysis Techniques ​    ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY5.4.1 | MT380.UY5.4.1 ]]   | Fourier Series Coefficients ​    ​| ​  ​[[matlab_guide#​For-loop| For-loop]] ​                                                                                                                                        ​| ​       yes      | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY5.7.1 | MT380.UY5.7.1 ]]   | Fourier Transform ​              ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY5.8.1 | MT380.UY5.8.1 ]]   | Fourier Transform Properties ​   |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY5.9.1 | MT380.UY5.9.1 ]]   | Parseval'​s Thrm for Fourier T.  |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY5.10.1 | MT380.UY5.10.1 ]] | Additional Attributes ​          ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY5.11.1 | MT380.UY5.11.1 ]] | Phasor v. Laplace v. Fourier ​   |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY5.12.1 | MT380.UY5.12.1 ]] | Circuit Analysis with Fourier ​  ​| ​  ​Review ​                                                                                                                                                                     |       ​yes ​      | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY5.13.1 | MT380.UY5.13.1 ]] | The Importance of Phase Info.   ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| Ch 6    | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY6 | MT380.UY6 ]]           | Apps of the Fourier Trans. ​     |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY6.1.1 | MT380.UY6.1.1 ]]   | Signal Filtering ​               |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY6.3.1 | MT380.UY6.3.1 ]]   | Active Filters ​                 |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY6.8.1 | MT380.UY6.8.1 ]]   | Butterworth Filters ​            ​| ​ Review ​                                                                                                                                                                      ​| ​   yes          | 
-|    :::  | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY6.12.1 | MT380.UY6.12.1 ]] | Sampling Theorem ​               |  [[matlab_guide#​fopen| fopen]],​[[matlab_guide#​fscanf| fscanf]],​[[matlab_guide#​fclose| fclose]], [[matlab_guide#​interp| Interpolate]],​[[matlab_guide#​sound| sound]] ​           |    yes          | 
-| Ch 7    | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7 | MT380.UY7 ]]           | Discrete-Time Signals and Syst  |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.1.1 | MT380.UY7.1.1 ]]   | Discrete Notation and Property ​ |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.2.1 | MT380.UY7.2.1 ]]   | D-Time Signal Functions ​        ​| ​  ​rat ​                                                                                                                                                                        ​| ​      ​yes ​      | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.3.1 | MT380.UY7.3.1 ]]   | D-Time LTI Systems ​             |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.4.1 | MT380.UY7.4.1 ]]   | Properties of D-T LTI Sys.      |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.5.1 | MT380.UY7.5.1 ]]   | D-Time Convolution ​             |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.6.1 | MT380.UY7.6.1 ]]   | Z-Transform ​                    ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.7.1 | MT380.UY7.7.1 ]]   | Properties of Z-Transform ​      ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.8.1 | MT380.UY7.8.1 ]]   | Inverse Z-Transform ​            ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.9.1 | MT380.UY7.9.1 ]]   | Solving Diff Eq. with Int. Cond.| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.10.1 | MT380.UY7.10.1 ]] | System Transfer Function ​       |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.11.1 | MT380.UY7.11.1 ]] | BIBO Stability ​                 |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.12.1 | MT380.UY7.12.1 ]] | System Frequency Response ​      ​| ​                                                                                                                                                                              ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.13.1 | MT380.UY7.13.1 ]] | D-Time Fourier Series ​          ​| ​ Review ​                                                                                                                                                                      ​| ​    ​yes ​        | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.14.1 | MT380.UY7.14.1 ]] | D-Time Fourier Transform ​       |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.15.1 | MT380.UY7.15.1 ]] | Discrete Fourier Transform ​     |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
-| :::     | [[ecen_380_assignments#​MT380.UY7.16.1 | MT380.UY7.16.1 ]] | Fast Fourier Transform ​         |                                                                                                                                                                               ​| ​                | 
- 
- 
  
ecen_380_matlab_assignments.1443219268.txt.gz ยท Last modified: 2015/09/25 16:14 by petersen